General Details
BASIC INVERTER V
Basic solution for comfortable cooling.
Eurovent Certified
The Certification Mark guarantees that the products have been submitted to independant checking and that they have been accurately rated. This mark guarantees specifiers, installers and end users that products marketed by a participant have been accurately rated.
Whisper quiet indoor 19dB
LG’s unique skew fan and BLDC motor technology eliminates unnecessary noise and allows for smooth operation at the lowest sound level.
Wi-Fi Ready
Control your air conditioners with the smart internet devices.
Techical Info
Mudel | Siseosa | E09EM | E12EM | ||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | W | 890/2500/3700 | 900/3500/4040 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | W | 890/3200/4100 | 890/3800/5100 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 154 | 211 | ||
SEER (jahutus) | W/W | 5,7 | 5,8 | ||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 847 | 1179 | ||
SCOP (küte) | W/W | 3,8 | 4,7 | ||
Energia klass | Jahutus | A+ | A+ | ||
Energia klass | Küte | A | |||
Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/25/33/39 | 20/25/33/39 | |
Välisosa | dB(A) | 49 | |||
Mõõdud (HxWxD) | Siseosa | mm | 756x265x184 | 798x292x214 | |
Välisosa | mm | 717x483x230 | |||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 7,4 | 8,5 | |
Välisosa | kg | 28 | |||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 1/4″ + 3/8″ | ||
Freoon | R410A | ||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 15 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 7 | |||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -10 ÷ 18/-10 ÷ 46 | ||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
Kaitsme suurus | A | 16 |
Mudel | Siseosa | E18EM | P24EL | ||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | W | 900/5000/5400 | 900/6600/7420 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | W | 900/5400/6100 | 900/8000/8640 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 330 | 391 | ||
SEER (jahutus) | W/W | 5,3 | 6,1 | ||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 1400 | 2027 | ||
SCOP (küte) | W/W | 3,8 | 3,8 | ||
Energia klass | Jahutus | A | A++ | ||
Energia klass | Küte | A | |||
Müratase | Siseosa | dB(A) | 29/35/40/42 | 29/35/40/45 | |
Välisosa | dB(A) | 52 | 54 | ||
Mõõdud (HxWxD) | Siseosa | mm | 885x296x236 | 1090x330x248 | |
Välisosa | mm | 770x545x288 | 870x630x320 | ||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 9,5 | 14 | |
Välisosa | kg | 34,3 | 46 | ||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 1/4″ + 1/2″ | 1/4″ + 5/8″ | |
Freoon | R410A | ||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 15 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 7 | |||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -10 ÷ 18/-10 ÷ 46 | ||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
Kaitsme suurus | A | 20 | 25 |
Order Enquiry
Contact form description text
Documents